News Center
阿特拉斯·科普柯新聞中心
News Center
阿特拉斯氮氣壓縮機的型號以及技術(shù)參數(shù)
作者:阿特拉斯·科普柯 發(fā)布時間:2024-03-01
在之前的文章中小編給大家介紹了《阿特拉斯氮氣機怎么樣?》以及《PSA吸附式制氮機常用知識》,本篇文章小編將給大家介紹一下阿特拉斯氮氣壓縮機的型號以及相關(guān)技術(shù)參數(shù)。
阿特拉斯氮氣壓縮機是一種以空氣為原料,通過壓縮、冷卻等工藝流程,將空氣壓縮成高壓、低溫、無色、無味的氮氣的設(shè)備。其基本工作原理是利用螺桿式壓縮機的高速旋轉(zhuǎn),使空氣在內(nèi)部產(chǎn)生壓力差,從而實現(xiàn)對氮氣的壓縮。
阿特拉斯氮氣壓縮機的型號以及參數(shù):
型號 | 氮氣流量 | 尺寸(長x寬x高) | 重量 | |||||||||||
95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99.50 | 99.9% | 99.95% | 99.9gx | 99.995% | 99.999% | mm | kg | ||
NGP8+ | Nm3/h | 18 | - | 14 | 12 | 9.6 | 8.1 | 5.7 | 4.3 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 775x840x2015 | 276 |
Scfm | 11 | - | 8.3 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | 3.3 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | |||
NGP10+ | Nm3/h | 23 | - | 18 | 15 | 12 | 10 | 7.3 | 5.5 | 4 | 3.6 | 2.5 | 775x840x2015 | 289 |
Scfm | 14 | - | 11 | 9.1 | 7.3 | 6.1 | 4.3 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | |||
NGP12+ | Nm3/h | 29 | - | 22 | 19 | 15 | 13 | 8.9 | 6.7 | 4.9 | 4.4 | 3 | 775x840x2015 | 312 |
Scfm | 17 | - | 13 | 11 | 8.9 | 7.5 | 5.3 | 4 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | |||
NGP15+ | Nm3/h | 36 | - | 28 | 24 | 19 | 16 | 11 | 8.5 | 6.3 | 5.5 | 3.8 | 775x840x2015 | 335 |
Scfm | 21 | - | 17 | 14 | 11 | 9.5 | 6.7 | 5 | 3.7 | 3.3 | 2.3 | |||
NGP20+ | Nm3/h | 47 | - | 36 | 31 | 25 | 21 | 15 | 11 | 8.1 | 7.1 | 4.9 | 775x840x2015 | 367 |
Scfm | 28 | - | 21 | 18 | 15 | 12 | 8.6 | 6.5 | 4.8 | 4.2 | 2.9 | |||
NGP25+ | Nm3/h | 57 | - | 44 | 38 | 30 | 25 | 18 | 13 | 9.9 | 8.7 | 6 | 775x840x2015 | 410 |
Scfm | 34 | - | 26 | 22 | 18 | 15 | 11 | 7.9 | 5.8 | 5.1 | 3.6 | |||
NGP30+ | Nm3/h | 70 | - | 54 | 46 | 37 | 31 | 22 | 16 | 12 | 11 | 8 | 1400x840x2015 | 608 |
Scfm | 41 | - | 32 | 27 | 22 | 18 | 13 | 9.7 | 7.1 | 6.5 | 4.7 | |||
NGP35+ | Nm3/h | 86 | - | 66 | 57 | 46 | 38 | 27 | 20 | 15 | 13.4 | 9.7 | 1400x840x2015 | 648 |
Scfm | 51 | - | 39 | 33 | 27 | 23 | 16 | 12 | 8.7 | 7.9 | 5.7 | |||
NGP40+ | Nm3/h | 94 | - | 72 | 62 | 50 | 42 | 29 | 22 | 16 | 14.6 | 11 | 1400x840x2015 | 681 |
Scfm | 55 | - | 43 | 36 | 29 | 25 | 17 | 13 | 9.5 | 8.6 | 6.2 | |||
NGP50+ | Nm3/h | 115 | - | 89 | 76 | 61 | 51 | 36 | 27 | 20 | 17.9 | 13 | 1400x840x2015 | 734 |
Scfm | 68 | - | 52 | 45 | 36 | 30 | 21 | 16 | 12 | 10.5 | 7.6 | |||
NGP60+ | Nm3/h | 129 | - | 99 | 86 | 68 | 57 | 41 | 33 | 24 | 22 | 16 | 1400x970x2015 | 764 |
Scfm | 76 | - | 58 | 51 | 40 | 34 | 24 | 19 | 14 | 12.9 | 9.4 | |||
NGP70+ | Nm3/h | 158 | - | 122 | 105 | 83 | 70 | 50 | 40 | 30 | 27 | 19 | 1400x970x2015 | 1039 |
Scfm | 93 | - | 72 | 62 | 49 | 41 | 29 | 24 | 17 | 15.8 | 11 | |||
NGP85+ | Nm3/h | - | - | 154 | 122 | 100 | 87 | 62 | 49 | 36 | 31.6 | 23 | 1400x970x2015 | 1209 |
Scfm | - | - | 91 | 72 | 59 | 51 | 36 | 29 | 21 | 18.5 | 13 | |||
NGP100+ | Nm3/h | - | - | 162 | 140 | 111 | 94 | 66 | 54 | 40 | 34.9 | 26 | 1400x970x2015 | 1209 |
Scfm | - | - | 95 | 83 | 65 | 55 | 39 | 32 | 23 | 20.5 | 15 | |||
NGP 160+ | Nm3/h | 313 | 284 | 255 | 225 | 184 | 157 | 116 | 88 | 69 | 60.0 | 46 | 1830x1700x2055 | 2350 |
Scfm | 184 | 167 | 150 | 132 | 108 | 93 | 68 | 52 | 40 | 35.0 | 27.0 | |||
NGP 200+ | Nm3/h | 393 | 356 | 320 | 383 | 231 | 198 | 146 | 111 | 86 | 75.0 | 58 | 1830x1700x2370 | 2580 |
Scfm | 231 | 210 | 189 | 166 | 136 | 116 | 86 | 65 | 51 | 44.0 | 34.0 | |||
NGP 240+ | Nm3/h | 518 | 468 | 420 | 363 | 298 | 252 | 180 | 138 | 105 | 94.0 | 68 | 2296x1846x2620 | 3317 |
Scfm | 305 | 276 | 247 | 214 | 175 | 148 | 106 | 81 | 62 | 55.0 | 40.0 | |||
NGP 300+ | Nm3/h | 669 | 605 | 543 | 470 | 385 | 325 | 232 | 178 | 136 | 121.0 | 87 | 2380x1846x2633 | 3905 |
Scfm | 394 | 356 | 320 | 276 | 226 | 191 | 137 | 105 | 80 | 72.0 | 51.0 | |||
NGP 360+ | Nm3/h | 820 | 741 | 665 | 575 | 471 | 398 | 284 | 218 | 167 | 149.0 | 107 | 2496x1846x2620 | 4870 |
Scfm | 482 | 436 | 391 | 338 | 277 | 234 | 167 | 128 | 98 | 88.0 | 63.0 |
文章標(biāo)簽
熱門標(biāo)簽
博萊特空壓機
空壓機潤滑油
開山空壓機
阿特拉斯·科普柯壓縮機
神鋼空壓機
無油螺桿空壓機
空壓機配件
阿特拉斯配件真?zhèn)?/div>
空壓機管道
阿特拉斯·科普柯排水泵
上海國際壓縮機及設(shè)備展覽
江西蓮花空壓機
阿特拉斯船用空壓機
阿特拉斯空壓機售后
bog壓縮機
空壓機型號參數(shù)
空壓機清洗
柳泰克空壓機
空壓機變頻改造
空壓機工作原理
空壓機余熱回收
復(fù)盛空壓機
空壓機儲氣罐
真空泵
空壓機高溫
空壓機電磁閥
阿特拉斯·科普柯離心壓縮機
空壓機斷油閥
冷凍式干燥機
空壓機接觸器
渦旋式空壓機
空壓機過濾器
油水分離器
風(fēng)冷空壓機
水冷空壓機
空壓機呼吸閥
空氣壓縮機
控制面板
阿特拉斯·科普柯
空壓機變頻器
空壓機?積碳
換熱器
螺桿式空壓機
空壓機積碳
制氮機
干式無油空壓機
無油螺桿鼓風(fēng)機
無油渦旋空壓機